<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>alltoursclub.it &#187; BIT 2010</title>
	<atom:link href="http://www.alltoursclub.it/tag/bit-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltoursclub.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia del web-turismo</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/litalia-del-web-turismo/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/litalia-del-web-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[BIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Confturismo]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[IULM]]></category>
		<category><![CDATA[turismo on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=12135</guid>
		<description><![CDATA[Un convegno interessante, nell’ambito della BIT di Milano, quello organizzato da Confturismo in collaborazione con IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione). D-WEB, Destination Websites Evaluation Benchmark: confronto tra i portali turistici delle destinazioni italiane e quelli delle grandi mete internazionali, un’analisi dei portali turistici di 162 destinazioni internazionali, che ha mostrato come i portali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_2" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/Turismo_online.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-12136 alignleft" title="Turismo_online" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/Turismo_online-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un convegno interessante, nell’ambito della <strong>BIT di Milano,</strong> quello organizzato da <strong>Confturismo</strong> in collaborazione con <strong>IULM</strong> (Libera Università di Lingue e Comunicazione). <em><br />
<span id="more-12135"></span></em></p>
<p><em>D-WEB, Destination Websites Evaluation Benchmark: confronto tra i portali turistici delle destinazioni italiane e quelli delle grandi mete internazionali,</em> un’analisi dei portali turistici di <strong>162 destinazioni internazionali,</strong> che ha mostrato come i portali delle Regioni hanno in media le migliori performance di attrattività.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Un elemento importante per lo sviluppo del web legato al turismo nel nostro paese. Se si pensa che in Italia più della metà degli acquisti <em>on line</em> – che contano circa 6 miliardi di euro l’anno – sono generati dal turismo, non è difficile immaginare dove puntare per “vendere” nel migliore dei modi l’Italia nel mondo…</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.turismoefinanza.it/step.jsp?newsid=75166">link</a></p>
<p><a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/litalia-del-web-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIT 2010: + 6% di ingressi</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/bit-2010-6-di-ingressi/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/bit-2010-6-di-ingressi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[BIT 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=12112</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiusa il 21 febbraio la 30a edizione della Bit (Borsa Internazionale del Turismo), a Milano, dopo 4 giorni di visite da parte di operatori turistici e viaggiatori. Il bilancio è positivo: +6% negli ingressi rispetto allo scorso anno. Soddisfatto l’amministratore delegato di Fiera Milano, Enrico Pazzali: “&#8221;Dall&#8217;inizio dell&#8217;anno questo è il terzo segnale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_4" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/BIT-2010.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-12113 alignleft" title="BIT-2010" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/BIT-2010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si è chiusa il 21 febbraio la <strong>30a edizione</strong> della <strong>Bit (Borsa Internazionale del Turismo)</strong>, a <strong>Milano</strong>, dopo 4 giorni di visite da parte di operatori turistici e viaggiatori.<br />
<span id="more-12112"></span>Il bilancio è positivo: +<strong>6%</strong> negli ingressi rispetto allo scorso anno. Soddisfatto l’amministratore delegato di Fiera Milano, <strong>Enrico Pazzali</strong>: “&#8221;Dall&#8217;inizio dell&#8217;anno questo è il terzo segnale forte di ripresa, dopo i saloni Macef e Made&#8221;. E buoni segnali sono arrivati anche dai due nuovi<strong> workshop</strong> dedicati al <strong>turismo sportivo</strong> e a quello <strong>religioso</strong>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Una manifestazione, la<strong> Bit di Milano</strong>, che ha visto oltre 5mila realtà messe in mostra in Fiera con la presenza di 130 Paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/02/18/visualizza_new.html_1705225425.html">link</a></p>
<p><a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/bit-2010-6-di-ingressi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il profilo del viaggiatore spirituale</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/il-profilo-del-viaggiatore-spirituale/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/il-profilo-del-viaggiatore-spirituale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[BIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BIT Itinera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo religioso]]></category>
		<category><![CDATA[turismo spirituale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11583</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama value-grounded tourism e racchiude tutte le forme di turismo fondate sui valori. E’ un fenomeno mondiale di cui il turismo spirituale è la punta di diamante, un movimento che coinvolge almeno 300 milioni di persone in tutto il mondo, per un valore complessivo, secondo i dati WTO (World Tourism Organization), di 18 miliardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_6" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/turismo-religioso.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11584 alignleft" title="turismo religioso" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/turismo-religioso-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si chiama <strong><em>value-grounded tourism</em></strong> e racchiude tutte le forme di turismo fondate sui valori. E’ un fenomeno mondiale  di cui il <strong>turismo spirituale</strong> è la punta di diamante, un movimento che coinvolge almeno <strong>300 milioni di persone in tutto il mondo</strong>, per un valore complessivo, secondo i dati <strong>WTO</strong> (<em>World Tourism Organization</em>), di <strong>18 miliardi di dollari</strong>, di cui <strong>4,5 in Italia</strong>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><span id="more-11583"></span>Ma chi è oggi il <strong>viaggiatore del turismo spirituale</strong>?</p>
<p>E’ un turista di alto profilo, che coniuga la motivazione spirituale del viaggio con un approccio rispettoso, consapevole e informato verso i territori e le località che visita. Secondo una ricerca di <strong>Istur</strong>, l’<em>Istituto Internazionale di Scienze Turistiche</em>, i <strong>giovani</strong> tra i 20 e i 30 anni, insieme con i giovani adulti tra i 30 e i 40 anni, rappresentano <strong>un terzo del totale</strong> dei viaggiatori spirituali. Nel viaggio le attività  religiose sono prevalenti (riti e offerte), ma si rileva un 35,10% di turisti che si dedica all’approfondimento della conoscenza del territorio, dei suoi paesaggi e delle sue risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>BIT</strong> dedica da tempo a questo tipo di turista e al proprio modo di vivere il viaggio grande attenzione, e anche quest’anno ripropone il <strong>BIT Itinera</strong>, un momento di incontro per gli operatori coinvolti nella valorizzazione dei siti storici, dei percorsi e dei cammini di fede, dei luoghi di culto e delle destinazioni religiose, organizzato dalla <strong>Borsa Internazionale del Turismo</strong> in collaborazione con <strong>Aurea </strong>(Borsa del Turismo Religioso) e <strong>Spazio Eventi</strong>.</p>
<p>E a dimostrazione di un’<strong>apertura totale verso la religiosità</strong> nell’epoca della globalizzazione, per quest’edizione BIT integra i tradizionali percorsi di pellegrinaggio cristiani anche con <strong>itinerari ebraici ed islamici</strong>.</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.ilturista.info/blog/3778-Turismo_religioso_pellegrinaggi_e_viaggi_della_fede_a_Bit_Itinera_2010/">link</a><br />
<a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/il-profilo-del-viaggiatore-spirituale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

