<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>alltoursclub.it &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.alltoursclub.it/category/leggo-all-tours/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltoursclub.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Valle d&#8217;Aosta Bandiera arancione</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/valle-daosta-bandiera-arancione/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/valle-daosta-bandiera-arancione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11356</guid>
		<description><![CDATA[Il TCI Touring Club Italiano ha assegnato la bandiera arancione al borgo medievale di Etroubles, località della valle del Gran Sasso in Valle d’Aosta. Il riconoscimento, marchio di qualità turistico ambientale destinato alle piccole località dell’entroterra che eccellono per offerta e accoglienza, atterra per la prima volta in Valle d’Aosta, e lo fa in uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_2" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/etroubles.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11358 alignleft" title="etroubles" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/etroubles-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il <strong>TCI Touring Club Italiano</strong> ha assegnato la <a href="http://www.bandierearancioni.it/"><strong>bandiera arancione</strong></a> al borgo medievale di <strong>Etroubles</strong>, località della valle del <strong>Gran Sasso</strong> in <strong>Valle d’Aosta</strong>.<br />
<span id="more-11356"></span>Il riconoscimento, <strong>marchio di qualità turistico ambientale</strong> destinato alle piccole località dell’entroterra che eccellono per <strong>offerta e accoglienza</strong>, atterra <em>per la prima volta</em> in <strong>Valle d’Aosta</strong>, e lo fa in uno dei comuni che fa parte dell’<em>associazione dei Borghi più belli d’Italia</em>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Etroubles </strong>“<em>ha soddisfatto in tutte le aree di analisi i requisiti</em>” e ora potrà vantare, per i prossimi due anni, il <strong>marchio di qualità di</strong> <strong>TCI</strong>, in compagnia degli altri 169 Comuni in tutta Italia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.ansa.it/web/notizie/collection/regioni/valledaosta/2010/02/03/visualizza_new.html_1680379894.html">link</a></strong></strong></p>
<p><a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/valle-daosta-bandiera-arancione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio &#8220;Passaggi&#8221; &#8211; viaggiare è narrare</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/premio-passaggi-viaggiare-e-narrare/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/premio-passaggi-viaggiare-e-narrare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[premio passaggi]]></category>
		<category><![CDATA[racconti di viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11483</guid>
		<description><![CDATA[“O sorprendenti viaggiatori! Dite, che avete visto?” scriveva Baudelaire nella poesia “Il viaggio”. E questa è la domanda da cui prende le mosse il premio “Passaggi” promosso da CTS e dalla Società Geografica Italiana, rivolto ai viaggiatori che hanno voglia di raccontare i loro viaggi. In palio, per il racconto migliore, una borsa di studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_4" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/viaggi.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11484 alignleft" title="viaggi" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/viaggi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>“O sorprendenti viaggiatori! Dite, che avete visto?” scriveva <strong>Baudelaire </strong>nella poesia “<em>Il viaggio</em>”. E questa è la domanda da cui prende le mosse il <strong>premio “Passaggi”</strong> promosso da <strong>CTS</strong> e dalla <strong>Società Geografica Italiana,</strong> rivolto ai viaggiatori che hanno voglia di raccontare i loro viaggi.<br />
<span id="more-11483"></span>In palio, per il racconto migliore, una <strong>borsa di studio</strong> per il <a href="http://www.centrostudicts.it/master_comunicazione_cultura_viaggio.html"><strong>Master in Comunicazione e Cultura del Viaggio</strong></a>, un percorso per formare esperti nella comunicazione del viaggio, dal campo editoriale a quello turistico.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>I racconti, da inviare entro il <strong>28 febbraio 2010</strong> all’indirizzo <strong>passaggi@centrostudicts.it</strong>, dovranno essere non più lunghi di <strong>3600 battute </strong>e accompagnati da un minimo di una ad un massimo di cinque <strong>fotografie</strong> in formato jpg.</p>
<p>Inoltre, ogni settimana, <strong>fino al prossimo 10 marzo</strong>, alcuni racconti, scelti da una giuria creata <em>ad hoc</em>, saranno pubblicati nella pagina <strong>Viaggi</strong> di <strong>Repubblica.it</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni sul premio consulta il<strong> <a href="http://viaggi.repubblica.it/articolo/passaggi-regolamento-e-scadenze/220165">regolamento</a></strong>.</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://viaggi.repubblica.it/articolo/raccontate-i-vostri-passaggi/220164">link</a><br />
<a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/premio-passaggi-viaggiare-e-narrare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il profilo del viaggiatore spirituale</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/il-profilo-del-viaggiatore-spirituale/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/il-profilo-del-viaggiatore-spirituale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[BIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[BIT Itinera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo religioso]]></category>
		<category><![CDATA[turismo spirituale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11583</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama value-grounded tourism e racchiude tutte le forme di turismo fondate sui valori. E’ un fenomeno mondiale di cui il turismo spirituale è la punta di diamante, un movimento che coinvolge almeno 300 milioni di persone in tutto il mondo, per un valore complessivo, secondo i dati WTO (World Tourism Organization), di 18 miliardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_6" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/turismo-religioso.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11584 alignleft" title="turismo religioso" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/turismo-religioso-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si chiama <strong><em>value-grounded tourism</em></strong> e racchiude tutte le forme di turismo fondate sui valori. E’ un fenomeno mondiale  di cui il <strong>turismo spirituale</strong> è la punta di diamante, un movimento che coinvolge almeno <strong>300 milioni di persone in tutto il mondo</strong>, per un valore complessivo, secondo i dati <strong>WTO</strong> (<em>World Tourism Organization</em>), di <strong>18 miliardi di dollari</strong>, di cui <strong>4,5 in Italia</strong>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><span id="more-11583"></span>Ma chi è oggi il <strong>viaggiatore del turismo spirituale</strong>?</p>
<p>E’ un turista di alto profilo, che coniuga la motivazione spirituale del viaggio con un approccio rispettoso, consapevole e informato verso i territori e le località che visita. Secondo una ricerca di <strong>Istur</strong>, l’<em>Istituto Internazionale di Scienze Turistiche</em>, i <strong>giovani</strong> tra i 20 e i 30 anni, insieme con i giovani adulti tra i 30 e i 40 anni, rappresentano <strong>un terzo del totale</strong> dei viaggiatori spirituali. Nel viaggio le attività  religiose sono prevalenti (riti e offerte), ma si rileva un 35,10% di turisti che si dedica all’approfondimento della conoscenza del territorio, dei suoi paesaggi e delle sue risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>BIT</strong> dedica da tempo a questo tipo di turista e al proprio modo di vivere il viaggio grande attenzione, e anche quest’anno ripropone il <strong>BIT Itinera</strong>, un momento di incontro per gli operatori coinvolti nella valorizzazione dei siti storici, dei percorsi e dei cammini di fede, dei luoghi di culto e delle destinazioni religiose, organizzato dalla <strong>Borsa Internazionale del Turismo</strong> in collaborazione con <strong>Aurea </strong>(Borsa del Turismo Religioso) e <strong>Spazio Eventi</strong>.</p>
<p>E a dimostrazione di un’<strong>apertura totale verso la religiosità</strong> nell’epoca della globalizzazione, per quest’edizione BIT integra i tradizionali percorsi di pellegrinaggio cristiani anche con <strong>itinerari ebraici ed islamici</strong>.</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.ilturista.info/blog/3778-Turismo_religioso_pellegrinaggi_e_viaggi_della_fede_a_Bit_Itinera_2010/">link</a><br />
<a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/il-profilo-del-viaggiatore-spirituale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 in 10 foto</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/2009-in-10-foto/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/2009-in-10-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[immagini 2009]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11809</guid>
		<description><![CDATA[Famosa in tutto il mondo, la rivista National Geographic pubblica le 10 migliori foto del 2009. La natura in primo piano, ma anche luoghi e volti da tutto il mondo, per 10 immagini classificate dal caporedattore Chris Johns a cui domenica 14 febbraio 2010 il National Geographic Channel dedicherà uno speciale dietro le quinte. Guarda le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_8" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/national_geographic.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11810 alignleft" title="national_geographic" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/national_geographic-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Famosa in tutto il mondo, la rivista <a href="http://www.nationalgeographic.it/nat_geo/index.jsp"><strong>National Geographic</strong></a> pubblica le <strong>10 migliori foto del 2009</strong>.<br />
<span id="more-11809"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>La <strong>natura</strong> in primo piano, ma anche <strong>luoghi e volti da tutto il mondo</strong>, per <strong>10 immagini</strong> classificate dal caporedattore <em>Chris Johns</em> a cui domenica 14 febbraio 2010 il <strong>National Geographic Channel</strong> dedicherà uno speciale dietro le quinte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2010/02/11/foto/national_geographic_le_10_foto_migliori_del_2009-2256266/1/">Guarda le foto</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/2009-in-10-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Valentino premia Roma</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/san-valentino-premia-roma/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/san-valentino-premia-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11863</guid>
		<description><![CDATA[San Valentino premia Roma nuova capitale dell’amore. Il giorno degli innamorati appena trascorso ha regalato a Roma il primo posto nelle città più romantiche del mondo. A dimostrarlo sono i dati delle prenotazioni giunte in Italia per il fine settimana del 13-14 febbraio. La città che in passato ha conquistato il mondo a suon di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide img_10" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/roma-romantica1.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11865 alignleft" title="roma-romantica" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/roma-romantica1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>San Valentino </strong>premia <strong>Roma</strong> <strong>nuova capitale dell’amore</strong>.</p>
<p>Il <strong>giorno degli innamorati</strong> appena trascorso ha regalato a <strong>Roma</strong> il primo posto nelle città più romantiche del mondo. A dimostrarlo sono i dati delle prenotazioni giunte in Italia per il <strong>fine settimana del 13-14 febbraio</strong>.<br />
<span id="more-11863"></span>La città che in passato ha conquistato il mondo a suon di guerre, domini e colonizzazioni, torna ad essere <em>caput mundi</em>, ma in un modo del tutto diverso, perché si parla d’amore stavolta, del <strong>romanticismo</strong> che scaturisce dalle meraviglie che la città ospita, a partire dai <strong>resti della città antica</strong> per arrivare al tramonto dello <strong>Zodiaco</strong>, passando per le vie caratteristiche di <strong>Trastevere</strong> e <strong>Campo de&#8217; Fiori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli innamorati quest’anno hanno scelto Roma. Battuta Parigi.</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cultura/2010/02/13/visualizza_new.html_1703378327.html">link</a><br />
<a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/san-valentino-premia-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo in rete per la Toscana</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/turismo-in-rete-per-la-toscana/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/turismo-in-rete-per-la-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[regione toscana]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11971</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo e l&#8217;evoluzione della rete e del web 2.0, hanno portato in questi anni  cambiamenti e mutazioni non solo nella comunicazione &#8211; sociale, culturale, politica &#8211; ma anche nel turismo e soprattutto nelle sue modalità di attuazione. Lo dimostra oggi la Regione Toscana, che mette in cantiere un investimento di tutto rispetto, 18 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_12" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/toscana.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11972 alignleft" title="toscana" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/toscana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Lo sviluppo e l&#8217;evoluzione della rete e del <strong>web 2.0</strong>, hanno portato in questi anni  cambiamenti e mutazioni non solo nella comunicazione &#8211; sociale, culturale, politica &#8211; ma anche nel <strong>turismo</strong> e soprattutto nelle sue modalità di attuazione.<br />
<span id="more-11971"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Lo dimostra oggi la <strong>Regione Toscana, </strong>che mette in cantiere un investimento di tutto rispetto, <strong>18 milioni di euro</strong>, per sviluppare il proprio <strong>web marketing turistico</strong>.</p>
<p>E – ovviamente – non solo per ristrutturare il <a href="http://www.turismo.intoscana.it">sito</a> della <strong>Regione</strong>, ma per rendere la piattaforma una vera e propria <strong>reception on line</strong>, attraverso la quale gli operatori turistici potranno, gratuitamente, accettare prenotazioni, aggiornare in tempo reale la disponibilità delle camere, ecc.</p>
<p>Un passo importante, che la <strong>Regione Toscana</strong> sta mettendo in atto per non rimanere indietro nella corsa, sempre più accelerata, del <strong>turismo in rete</strong>.<br />
<a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/turismo-in-rete-per-la-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>170 località eccellenti x 20 Regioni = l’Italia è tutta arancione</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/02/170-localita-eccellenti-x-20-regioni-l%e2%80%99italia-e-tutta-arancione/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/02/170-localita-eccellenti-x-20-regioni-l%e2%80%99italia-e-tutta-arancione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo All Tours]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera arancione]]></category>
		<category><![CDATA[TCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=11980</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima assegnazione da parte del Touring Club Italiano è andata a Etroubles, in Valle d’Aosta. Con questa, tutte le regioni del bel paese possono vantare almeno una bandiera arancione. Il riconoscimento, marchio di qualità turistico ambientale destinato alle piccole località dell’entroterra che eccellono per offerta e accoglienza, è stato assegnato a ben 170 comuni italiani, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_14" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/BandieraArancione.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-thumbnail wp-image-11981 alignleft" title="BandieraArancione" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/02/BandieraArancione-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;ultima assegnazione da parte del <strong>Touring Club Italiano</strong> è andata a <strong>Etroubles</strong>, in <strong>Valle d’Aosta</strong>. Con questa, tutte le regioni del bel paese possono vantare almeno una <strong>bandiera arancione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-11980"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Il riconoscimento, <strong>marchio di qualità turistico ambientale</strong> destinato alle piccole località dell’entroterra che eccellono per offerta e accoglienza, è stato assegnato a ben <strong>170 comuni italiani</strong>, comuni che il <strong>TCI</strong> consiglia come luoghi dove unire relax e cultura, itinerari immersi nella natura in cui scoprire piatti tipici e gustosi preparati secondo la tradizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.touringclub.it/ ">link</a></p>
<p><a></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/02/170-localita-eccellenti-x-20-regioni-l%e2%80%99italia-e-tutta-arancione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liguria di Antonella Cotta chiude Charme féminin</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/09/la-liguria-di-antonella-cotta-chiude-charme-feminin/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/09/la-liguria-di-antonella-cotta-chiude-charme-feminin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[antonella cotta]]></category>
		<category><![CDATA[charme feminin]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo pittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=14571</guid>
		<description><![CDATA[La Liguria di Antonella Cotta chiude Charme féminin Sino al 30 settembre al Nyala Suite Hotel di Sanremo:     E’ la pittura poetica e vitale di Antonella Cotta la protagonista dell’ultimo appuntamento di Charme féminin, il ciclo di arte al femminile curato dalla dottoressa Giorgia Cassini che, per tutta l’estate, si è svolto nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14572" title="all_tours_antonella_cotta" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/09/antonella_cotta-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La Liguria di Antonella Cotta chiude Charme féminin </em></strong></p>
<div><strong><em>Sino al 30 settembre al Nyala Suite Hotel di Sanremo:</em></strong></div>
<div><strong><em> </em></strong></div>
<p><strong><em> </p>
<p></em></strong></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>E’ la pittura poetica e vitale di Antonella Cotta la protagonista dell’ultimo appuntamento di <strong><em>Charme féminin</em></strong>, il ciclo di <strong>arte al femminile curato dalla dottoressa Giorgia Cassini</strong> che, per tutta l’estate, si è svolto nelle rinnovate sale del <strong>Nyala Suite Hotel di Sanremo</strong> ideate dall’ingegnere <strong>Igor Varnero</strong>.<span id="more-14571"></span></p>
<p>Visitabile <strong>sino al 30 settembre</strong>, la mostra è composta da 40 opere dipinte su tela con acrilico, olio e tecnica mista e mette in luce l’evoluzione che la pittura di Antonella Cotta sta subendo poiché le opere più recenti sono chiaramente astratte, sebbene continuino a richiamare i colori e gli stati d&#8217;animo della Liguria.</p>
<p>Per l’occasione, Paola Forneris, già direttrice della Biblioteca Civica di Sanremo, ha preparato uno scritto in cui ricorda l’amicizia con Antonella Cotta e il “<em>soffio vitale</em>” che caratterizza la sua pittura, tutta tesa verso “<em>un mondo parallelo che è libertà, caos, leggerezza</em>” e che, in un certo momento, si è anche ispirata alle <em>Città Invisibili</em> di Calvino.</p>
<p>Antonella Cotta nasce il 9 luglio 1954 ad Imperia. Qui vive fino al 1985. Poi si trasferisce a Diano Castello, dove tuttora abita. Inizia a dipingere su seta in occasione della nascita dei suoi figli. Dipinge esclusivamente su seta fino al 2006, anno in cui si dedica ai lavori su tela applicando tecniche miste ad olio ed acrilico. Una delle mostre con le opere su seta è stata ospitata dalla Biblioteca Civica di Sanremo. Questi suoi lavori, per la tonalità dei colori, appaiono come singolari acquerelli mentre quelli su tela sembrano astratti rispetto al mondo reale.</p>
<p>Ama raffigurare i luoghi che l’hanno particolarmente colpita nei suoi viaggi e i paesaggi della terra ligure. Nei dipinti si delineano colori solari che sono la caratteristica peculiare dei quadri. Considera la pittura un’espressione intimistica che necessita di essere vissuta individualmente e ritiene che si dipinga soprattutto per se stessi.</p>
<p>«<em>La visione estetica di Antonella Cotta</em> – precisa la curatrice Giorgia Cassini – <em>è quella di un paesaggio ligure che diviene nel suo “fare arte” veduta introspettiva, dilatazione dell’anima. Manca la definizione tradizionale degli spazi: essi sono ridotti ad elementi geometrici, a forme che si giustappongono creando l’idea di una trasformazione continua. Sono</em> <em>opere in cui risalta lo studio dei colori, delle tonalità, della luce, delle forme e dove la scelta da parte dell’artista di una certa immagine della natura o della sua rappresentazione vuole essere il segno di una particolare interpretazione della vita”.</em></p>
<p>“<em>L’allestimento della mostra di Antonella </em>– conclude- <em>ha una precisa disposizione per accompagnare il visitatore in un percorso affascinante e completo: dalle opere che hanno un chiaro richiamo al paesaggio ligure, filtrato poi attraverso gli elementi onirici del sogno, si arriva ai lavori dal sapore chiaramente astratto, in cui però sono sempre presenti i colori e gli stati d’animo della Liguria”.</em></p>
<p><em> </em> </p>
<p>Presente in mostra anche un’opera di <strong>Giampiero Borsari</strong> – esporrà a Dubai nel mese di dicembre con Antonella Cotta &#8211; giovane ed affermato designer di gioielli di Diano Marina. Borsari, dopo aver ottenuto successi importanti in quell’ambito, decide di sperimentare ed inventare nuove tecniche per dedicarsi all’arte “vera e propria”. Così crea i suoi primi lavori, siglati in modo particolarissimo: in ogni opera l’artista pone un piccolo diamante sopra la sua firma.</p>
<p><em> </em> </p>
<p><strong>Sino al 30 settembre, presso le </strong><strong>Sale d&#8217;arte del Nyala Suite Hotel di Sanremo (via Solaro 134). </strong></p>
<p><strong>Orario: tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. </strong></p>
<p><strong>Ingresso libero.</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong> </strong> </p>
<p><strong>Info: Tel. +39 0184 667 668; <a href="mailto:info@nyalahotel.com" target="_blank">info@nyalahotel.com</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.nyalahotel.com/" target="_blank">www.nyalahotel.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alltoursclub.it/2010/09/la-liguria-di-antonella-cotta-chiude-charme-feminin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villaggi in Calabria direttamente sul mare</title>
		<link>http://www.alltoursclub.it/2010/11/villaggi-in-calabria-direttamente-sul-mare/</link>
		<comments>http://www.alltoursclub.it/2010/11/villaggi-in-calabria-direttamente-sul-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[offerta villaggio calabria bambini gratis]]></category>
		<category><![CDATA[offerte villaggi calabria]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza calabria]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze con bambini]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze per famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[villaggi calabria costa jonica]]></category>
		<category><![CDATA[villaggi calabria sul mare]]></category>
		<category><![CDATA[villaggi turistici in calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltoursclub.it/?p=15170</guid>
		<description><![CDATA[Se state cercando i villaggi in Calabria direttamente sul mare non c&#8217;è che l&#8217;imbarazzo della scelta. La Calabria, infatti, detiene il 10% dell&#8217;intero patrimonio costiero d&#8217;Italia, per la precisione 715,7 km di costa, con la più grande ed esclusiva varietà di spiagge formate da sabbia finissima e rocce. Il panorama composto dagli scogli granitici della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide img_16" href="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/11/marecalabria.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-21661" title="marecalabria" src="http://www.alltoursclub.it/wp-content/uploads/2010/11/marecalabria-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Se state cercando i <a href="http://www.alltoursclub.it/2009/08/villaggi-in-calabria/"><strong>villaggi in Calabria direttamente sul mare</strong></a><strong> </strong>non c&#8217;è che l&#8217;imbarazzo della scelta. La Calabria, infatti, detiene il 10% dell&#8217;intero patrimonio costiero d&#8217;Italia, per la precisione<strong> 715,7 km di costa,</strong> con la più grande ed esclusiva varietà di spiagge formate da <strong>sabbia finissima </strong>e<strong> rocce</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il panorama composto dagli <strong>scogli granitici</strong> della provincia reggina, delle <strong>rocce</strong> del tirreno vibonese e delle <strong>spiagge rosse</strong> dello ionio crotonese si tuffa nel mare turchese di Tropea, in quello cristallino di Isola Capo Rizzuto e in quello blu de Le Castella.</p>
